ss

名称都道府県対象日時刻 出現確率(%)判定気温(℃)湿度(%) 風速(m/s)雲量(%)
竹田城跡 兵庫 2025-11-01T15:00:00.000Z 1899-12-29T20:00:00.000Z 75 10.7 81 1.2 10
竹田城跡 兵庫 2025-11-01T15:00:00.000Z 1899-12-29T21:00:00.000Z 75 10.7 81 1.2 10
竹田城跡 兵庫 2025-11-01T15:00:00.000Z 1899-12-29T22:00:00.000Z 75 10.7 81 1.2 10
竹田城跡 兵庫 2025-11-01T15:00:00.000Z 1899-12-29T23:00:00.000Z 85 9.2 87 1.5 5
阿蘇・大観峰 熊本 2025-11-01T15:00:00.000Z 1899-12-29T20:00:00.000Z 75 8.8 70 1.4 3
阿蘇・大観峰 熊本 2025-11-01T15:00:00.000Z 1899-12-29T21:00:00.000Z 75 8.8 70 1.4 3
阿蘇・大観峰 熊本 2025-11-01T15:00:00.000Z 1899-12-29T22:00:00.000Z 75 8.8 70 1.4 3
阿蘇・大観峰 熊本 2025-11-01T15:00:00.000Z 1899-12-29T23:00:00.000Z 60 8.1 76 1.6 68
SORA terrace 長野 2025-11-01T15:00:00.000Z 1899-12-29T20:00:00.000Z 80 7 90 1.1 23
SORA terrace 長野 2025-11-01T15:00:00.000Z 1899-12-29T21:00:00.000Z 80 7 90 1.1 23
SORA terrace 長野 2025-11-01T15:00:00.000Z 1899-12-29T22:00:00.000Z 80 7 90 1.1 23
SORA terrace 長野 2025-11-01T15:00:00.000Z 1899-12-29T23:00:00.000Z 90 6.8 92 0.8 16
  • 竹田城跡 (兵庫) / 標高: m / ベスト:
  • 阿蘇・大観峰 (熊本) / 標高: m / ベスト:
  • SORA terrace (長野) / 標高: m / ベスト:

コメント

タイトルとURLをコピーしました